비공개 매물등록신청
비공개 매수등록신청
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 매매
주간보호 임대
주간보호 임대
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단위: 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적:(평)
번호 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19665 | 경기 평택시 | 주간보호 임대 [보기] | 1억/430만 | 3억5천만 | 110평내외 | 50인전후 | 09.26 |
19664 | 경기 포천시 | 주간보호 임대 [보기] | 3000만/120만 | 4천 | 60평내외 | 20인전후 | 09.26 |
19663 | 경기 포천시 | 주간보호 매매 [보기] | 14억/매매 | 포함 | 190평 | 40인전후+공생 | 09.26 |
19662 | 경기 파주시 | 주간보호 임대 [보기] | 3천5백만/320만 | 4억 | 130평내외 | 50인전후 | 09.26 |
19661 | 경기 평택시 | 주간보호 임대 [보기] | 3000만/250만 | 4억 | 130평내외 | 50인전후 | 09.26 |
19660 | 경기 | 단독요양원 매매 [보기] | 81억/매매 | 포함 | 600평내외 | 90인전후 | 09.26 |
19659 | 경기 안성시 | 단독요양원 매매 [보기] | 19억/매매 | 포함 | 300평 | 29인 | 09.26 |
19658 | 경기 평택시 | 단독요양원 매매 [보기] | 23억/매매 | 포함 | 300평 | 29인 | 09.26 |
19656 | 경기 수원시 | 단독요양원 매매 [보기] | 30억/매매 | 포함 | 400평 | 50인이하 | 09.26 |
19655 | 경기 안양시 | 단독요양원 매매 [보기] | 30억/매매 | 포함 | 350평 | 49인 | 09.26 |
19654 | 경기 용인시 | 상가요양원 매매 [보기] | 22억/매매 | 포함 | 300평 | 29인 | 09.26 |
19653 | 인천 | 주간보호 임대 [보기] | 8000만/220만 | 2.9억 | 120평 | 40인 전후 | 09.25 |
19652 | 충북 충주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 15억/매매 | 포함 | 200평 | 80인전후 | 09.25 |
19651 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 [보기] | 13억/매매 | 포함 | 160평 | 30인이하 | 09.25 |
19650 | 경기 안양시 | 주간보호 임대 [보기] | 1억/350만 | 3억 | 100평 | 40인이하 | 09.25 |
19649 | 경기 시흥시 | 주간보호 임대 [보기] | 3000만/120만 | 1.9억 | 80평 | 30인이내 | 09.25 |
19648 | 경기 안성시 | 단독요양원 매매 [보기] | 27억/매매 | 포함 | 280평 | 40인전후 | 09.25 |
19647 | 경기 양주시 | 주간보호 임대 [보기] | 3000만/200만 | 1억7천만 | 90평내외 | 33인전후 | 09.25 |
19646 | 경기 포천시 | 주간보호 임대 [보기] | 3000만/100만 | 5천만원 | 90평내외 | 30인전후 | 09.25 |
19645 | 경기 평택시 | 주간보호 임대 [보기] | 3천/350만 | 3억 | 100평내외 | 40인전후 | 09.25 |
19644 | 서울 도봉구 | 주간보호 임대 [보기] | 5500만/450만 | 4억 | 120평 | 55인전후 | 09.25 |
19643 | 경기 의정부시 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/480만 | 1억6천만 | 100평 | 35인전후 | 09.25 |
19269 | 서울 구로구 | 주간보호 임대 [보기] | 1억/440만 | 4억 | 150평 | 50인전후 | 09.25 |
19268 | 인천 | 주간보호 임대 [보기] | 8000만/240만 | 3억 | 100평 | 40인전후 | 09.25 |
19267 | 경기 화성시 | 주간보호 매매 [보기] | 8억/매매 | 포함 | 100평 | 40인이하 | 09.25 |
17853 | 경기 김포시 | 단독요양원 매매 [보기] | 30억 /매매 | 포함 | 300평전후 | 30명전후 | 09.25 |
17852 | 경기 남양주시 | 주간보호 임대 [보기] | 4000만/240만 | 1.6억 | 100평내외 | 공생9+주15 | 09.25 |
17851 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 [보기] | 6.6억/매매 | 포함 | 150평전후 | 20인전후 | 09.24 |
17850 | 경기 화성시 | 주간보호 매매 [보기] | 8.5억/매매 | 포함 | 100평내외 | 40인전후 | 09.24 |
17849 | 경기 동두천시 | 상가요양원 매매 [보기] | 55억/매매 | 포함 | 700여평 | 99인 | 09.24 |
17807 | 경기 수원시 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만 /500만 | 4.2억 | 150평전후 | 60인전후 | 09.24 |
17806 | 경기 안양시 | 주간보호 임대 [보기] | 3000만/140만 | 2억 | 100평내외 | 30명전후 | 09.24 |
17805 | 경기 남양주시 | 주간보호 임대 [보기] | 3000만/170만 | 3억 | 100평내외 | 40인전후 | 09.23 |
17804 | 인천 부평구 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만 /250만 | 3억 | 100평내외 | 40인전후 | 09.23 |
17803 | 인천 | 주간보호 임대 [보기] | 4000만/230만 | 2.2억 | 100평내외 | 40인전후 | 09.23 |
17778 | 서울 강서구 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만 /400만 | 3억 | 100평내외 | 40명전후 | 09.23 |
17777 | 경기 이천시 | 단독요양원 매매 [보기] | 19억/매매 | 포함 | 200평전후 | 30인전후 | 09.23 |
17776 | 서울 관악구 | 주간보호 임대 [보기] | 8000만/450만 | 4.2억 | 150평전후 | 50인전후 | 09.23 |
17775 | 경기 김포시 | 상가요양원 매매 [보기] | 54억/매매 | 포함 | 900평전후 | 100인전후 | 09.23 |
19642 | 경기 안양시 | 요양원자리 매매 [보기] | 71억/매매 | 포함 | 600평이내 | 80인전후 | 09.22 |
19641 | 서울 도봉구 | 주간보호 매매 [보기] | 14억/매매 | 포함 | 80평이상 | 25인전후 | 09.22 |
19640 | 서울 | 주간보호 임대 [보기] | 2억/270만 | 협의 | 100평 | 30인전후 | 09.22 |
19639 | 경기 시흥시 | 주간보호 임대 [보기] | 2000만/230만 | 1억7천만 | 80평내외 | 30인전후 | 09.22 |
19638 | 경기 군포시 | 주간보호 임대 [보기] | 4000만/350만 | 3억 | 170평전후 | 35인내외+공생 | 09.22 |
19637 | 서울 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/462만 | 2억2천만 | 100평 | 40인전후 | 09.22 |
17755 | 충남 예산군 | 단독요양원 매매 [보기] | 19억/매매 | 포함 | 200평내외 | 30인전후 | 09.22 |
17752 | 경기 안산시 | 주간보호 임대 [보기] | 3000만/270만 | 2억 | 150평전후 | 50인전후 | 09.22 |
17738 | 경기 시흥시 | 주간보호 임대 [보기] | 3000만/150만 | 2억 | 100평내외 | 30명전후 | 09.22 |
17737 | 경기 의정부시 | 상가요양원 매매 [보기] | 50억/매매 | 포함 | 700평전후 | 80인 | 09.22 |
17736 | 경기 성남시 | 상가요양원 매매 [보기] | 35억/매매 | 포함 | 350평전후 | 50인전후 | 09.22 |
상가요양원 매매
주간보호 임대
단독요양원 매매
단독요양원 매매
주간보호 임대
주간보호 임대
단독요양원 매매
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 매매
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
상가요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매