비공개 매물등록신청
비공개 매수등록신청
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 매매
주간보호 임대
공동생활가정 임대
공동생활가정 임대
단독요양원 매매
단독요양원 매매
주간보호 임대
단위: 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적:(평)
번호 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18538 | 경기 용인시 | 주간보호 임대 [보기] | 1억1천/800만 | 2억5천 | 150평 | 80명이내 | 06.09 |
18537 | 경기 구리시 | 주간보호 임대 [보기] | 8000만/600만 | 4억5천 | 160평 | 80명이내 | 06.09 |
18536 | 경기 남양주시 | 주간보호 매매 [보기] | 6억6천/매매 | 포함 | 110평 | 30명전후 | 06.09 |
18535 | 경기 화성시 | 주간보호 임대 [보기] | 2000만/200만 | 5000만 | 110평 | 25명전후 | 06.09 |
18534 | 경기 동두천시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 2000만/150만 | 1억 | 120평 | 9+9 | 06.09 |
18533 | 인천 남동구 | 공동생활가정 임대 [보기] | 1000만원/150만 | 7000만 | 60평 | 9명 | 06.09 |
18532 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 [보기] | 협의/매매 | 포함 | 300평내외 | 45인내외 | 06.08 |
18531 | 경기 의정부시 | 단독요양원 매매 [보기] | 70억/매매 | 포함 | 700평내외 | 100안이하 | 06.08 |
18530 | 경기 성남시 | 주간보호 임대 [보기] | 1억/550만 | 1억4천만 | 120평내외 | 55인내외 | 06.08 |
18529 | 경기 안산시 | 주간보호 임대 [보기] | 5천/550만 | 3억7천만 | 125평 | 60인 | 06.08 |
18528 | 서울 송파구 | 공동생활가정 임대 [보기] | 5천/500만 | 1억3천 | 180평이내 | 18 | 06.08 |
18527 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 [보기] | 17억/ | 포함협의 | 290평 | 29 | 06.08 |
18526 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 [보기] | 18억/ | 포함협의 | 290평 | 29 | 06.08 |
18525 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 13억5천/ | 포함협의 | 240평 | 29이내 | 06.08 |
18524 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 [보기] | 15억8천/ | 포함협의 | 280평 | 29전후 | 06.08 |
18523 | 경기 안산시 | 상가요양원 매매 [보기] | 35억/매매 | 포함 | 500평이내 | 70인이하 | 06.08 |
18522 | 경기 용인시 | 단독요양원 매매 [보기] | 80억/매매 | 포함 | 600평이내 | 85인 전후 | 06.08 |
18521 | 인천 계양구 | 상가요양원 매매 [보기] | 15억/매매 | 포함 | 200평전후 | 30인이하 | 06.08 |
18520 | 경기 남양주시 | 주간보호 임대 [보기] | 4000만/350만 | 3억9천 | 120평 | 60명이내 | 06.08 |
18519 | 경기 남양주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 8억/매매 | 포함 | 120평 | 20명이내 | 06.08 |
18518 | 경기 남양주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 24억/매매 | 포함 | 250평 | 45명전후 | 06.08 |
18517 | 경기 용인시 | 주간보호 임대 [보기] | 2억/1000만원 | 6억 | 260평 | 100명이상 | 06.08 |
18516 | 경기 남양주시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 3000만원/145만원 | 1억2000만 | 60평 | 9명 | 06.08 |
18515 | 경기 | 단독요양원 매매 [보기] | 88억/매매 | 포함 | 1000 | 110인내외 | 06.07 |
18514 | 경기 안산시 | 상가요양원 매매 [보기] | 15억/ | 포함협의 | 190평 | 29이내 | 06.07 |
18513 | 경기 안산시 | 상가요양원 매매 [보기] | 19억/ | 포함협의 | 300평 | 30전후 | 06.07 |
18512 | 경기 군포시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 3천/130만 | 7천 | 78평 | 9 | 06.07 |
18511 | 서울 광진구 | 공동생활가정 임대 [보기] | 6천/450 | 1.5억 | 150평 | 18 | 06.07 |
18510 | 경기 화성시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 3천/120만 | 6천 | 75평 | 9 | 06.07 |
18509 | 경기 수원시 | 주간보호 임대 [보기] | 1억6천/780만 | 6억 | 210평 | 90명이내 | 06.07 |
18508 | 대전 서구 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/300만 | 3억 | 90평 | 40명이내 | 06.07 |
18507 | 대전 동구 | 주간보호 임대 [보기] | 1억/700만 | 5억 | 160평 | 80명이내 | 06.07 |
18506 | 세종 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/400만 | 2억5천 | 170평 | 80명이내 | 06.07 |
18505 | 인천 중구 | 주간보호 임대 [보기] | 3000만/300만 | 3억 | 90평 | 40명이내 | 06.07 |
18504 | 경기 안양시 | 주간보호 임대 [보기] | 4000만/500만 | 2억5천 | 140평 | 50명 | 06.07 |
18503 | 경기 수원시 | 공동생활가정 매매 [보기] | 14억/매매 | 포함 | 평20평내외 | 주간 | 06.06 |
18502 | 경기 시흥시 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/270만 | 2억 | 900평내외 | 35인내외 | 06.06 |
18501 | 충북 | 주간보호 임대 [보기] | 3000만/220만 | 2억4천만 | 110평내외 | 45인전후 | 06.06 |
18500 | 충북 | 주간보호 임대 [보기] | 2000만/200만 | 1억5천만 | 80평내외 | 25인이내 | 06.06 |
18499 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 [보기] | 13억/ | 포함협의 | 190평 | 29이내 | 06.06 |
18498 | 경기 남양주시 | 주간보호 임대 [보기] | 5천/290 | 1.9억 | 130평 | 40전후 | 06.06 |
18497 | 경기 안산시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 3천/140 | 협의 | 150평 | 18 | 06.06 |
18496 | 인천 | 공동생활가정 임대 [보기] | 3천/140 | 5천 | 75평 | 9 | 06.06 |
18495 | 경기 화성시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 3천/120만 | 6천협의 | 75평 | 9 | 06.06 |
18494 | 서울 송파구 | 주간보호 임대 [보기] | 9천/750 | 9천협의 | 160평 | 30인전후 | 06.06 |
18493 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 13.5억/ | 포함협의 | 190평 | 29이내 | 06.06 |
18492 | 경기 시흥시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 3천/120만 | 7천 | 80평 | 9 | 06.06 |
18491 | 경기 화성시 | 주간보호 매매 [보기] | 9억/ | 포함협의 | 120 | 40전후 | 06.06 |
18490 | 서울 강동구 | 주간보호 임대 [보기] | 9500/680만 | 9천 | 30전후 | 06.06 | |
18489 | 인천 | 공동생활가정 임대 [보기] | 3천/125 | 5천 | 70 | 9 | 06.05 |
공동생활가정 임대
상가요양원 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매
주간보호 임대
상가요양원 매매
상가요양원 매매
주간보호 임대
공동생활가정 임대
단독요양원 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매
공동생활가정 임대
공동생활가정 임대
공동생활가정 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대