비공개 매물등록신청
비공개 매수등록신청
공동생활가정 임대
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
단위: 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적:(평)
번호 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16973 | 경기 시흥시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 5000만/150만 | 7000만 | 60평 | 9인 | 02.07 |
16972 | 충남 천안시 | 단독요양원 매매 [보기] | 16.5억/매매 | 포함 | 200여평 | 30인전후 | 02.07 |
16971 | 강원 홍천군 | 단독요양원 매매 [보기] | 40억/매매 | 포함 | 400평전후 | 70인전후 | 02.07 |
16970 | 전남 | 단독요양원 매매 [보기] | 14억/매매 | 포함 | 250평전후 | 30인전후 | 02.07 |
16969 | 경기 김포시 | 상가요양원 매매 [보기] | 45/매매 | 포함 | 600평전후 | 60인전후 | 02.07 |
16968 | 경기 | 단독요양원 매매 [보기] | 72억/매매 | 포함 | 100인전후 | 02.07 | |
16967 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 [보기] | 30억/매매 | 포함 | 310평 | 30인전후 | 02.07 |
16966 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 [보기] | 28억/매매 | 포함 | 310평 | 50인내외 | 02.07 |
16965 | 경기 수원시 | 상가요양원 매매 [보기] | 25억/매매 | 포함 | 350평 | 45명전후 | 02.07 |
16964 | 경기 양주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 26억/매매 | 포함 | 350평 | 49명전후 | 02.07 |
16963 | 서울 구로구 | 주간보호 임대 [보기] | 1억/324만원 | 3억 | 110평 | 50명이내 | 02.07 |
16962 | 경기 수원시 | 주간보호 임대 [보기] | 7천만/328만원 | 2억8천 | 80평 | 35인전후 | 02.07 |
16960 | 대전 유성구 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/230만 | 1억 7천 | 110평 | 40명이내 | 02.07 |
16959 | 경기 파주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 39억/매매 | 포함 | 620평 | 90명전후 | 02.07 |
16958 | 전남 | 단독요양원 매매 [보기] | 10억 /매매 | 포함 | 200평내외 | 30인전후 | 02.06 |
16957 | 대전 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/200만 | 3.2억 | 150평전후 | 40인전후 | 02.06 |
16956 | 경기 파주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 18억/매매 | 포함 | 200평내외 | 30인전후 | 02.06 |
16955 | 경기 의정부시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 3000만 /110만 | 8000만 | 60평 | 9인 | 02.06 |
16954 | 경기 용인시 | 상가요양원 매매 [보기] | 14억/매매 | 포함 | 200평내외 | 30인전후 | 02.06 |
16953 | 부산 | 단독요양원 매매 [보기] | 30억/매매 | 포함 | 230평내외 | 50인내외 | 02.06 |
16952 | 서울 양천구 | 주간보호 임대 [보기] | 8천만/600만 | 6억2천만 | 170평 | 65인전후 | 02.06 |
16951 | 서울 서대문구 | 주간보호 임대 [보기] | 1억/900만 | 5억 | 160평내외 | 70인내외 | 02.06 |
16950 | 서울 마포구 | 주간보호 임대 [보기] | 8천만/460만 | 4억2천만 | 120평내외 | 55인전후 | 02.06 |
16949 | 서울 양천구 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/300만 | 4억5천 | 100평전후 | 40인내외 | 02.06 |
16947 | 경기 의정부시 | 상가요양원 매매 [보기] | 50억/매매 | 포함 | 550평 | 80명전후 | 02.06 |
16946 | 인천 연수구 | 단독요양원 매매 [보기] | 17억8천/매매 | 포함 | 170평 | 25명전후 | 02.06 |
16945 | 경기 평택시 | 단독요양원 매매 [보기] | 20억/매매 | 포함 | 260평 | 29명 | 02.06 |
16944 | 경기 안성시 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/330만 | 2억 | 140평 | 60명전후 | 02.06 |
16943 | 경기 안양시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 5000만/320만 | 2억 | 120평 | 9+9 | 02.06 |
16942 | 경기 군포시 | 주간보호 임대 [보기] | 3000만/140만 | 2억 | 65평 | 25명 | 02.06 |
16941 | 경기 용인시 | 주간보호 임대 [보기] | 3000만/900만 | 4.5억 | 150평전후 | 50인전후 | 02.04 |
16940 | 경기 여주군 | 주간보호 임대 [보기] | 8000만/400만 | 3.6억 | 150평전후 | 50인전후 | 02.04 |
16939 | 경기 용인시 | 주간보호 임대 [보기] | 4000만/300만 | 3.6억 | 150평전후 | 40인전후 | 02.04 |
16938 | 경기 김포시 | 주간보호 임대 [보기] | 3000만/300만 | 2.5억 | 100평 | 40인전후 | 02.04 |
16937 | 경기 안산시 | 주간보호 임대 [보기] | 6000만 /300만 | 3.5억 | 160평 | 50인전후 | 02.04 |
16936 | 경기 용인시 | 단독요양원 매매 [보기] | 85억/매매 | 포함 | 950평 | 100인이상 | 02.03 |
16935 | 경기 용인시 | 단독요양원 매매 [보기] | 65억/매매 | 포함 | 630평 | 90인내외 | 02.03 |
16934 | 충남 천안시 | 단독요양원 매매 [보기] | 24억5천/매매 | 포함 | 350평 | 30인+주간 | 02.03 |
16933 | 충남 천안시 | 단독요양원 매매 [보기] | 18억/매매 | 포함 | 220평내외 | 30인내외 | 02.03 |
16932 | 서울 | 주간보호 임대 [보기] | 1억/550만 | 5억5천 | 130평내외 | 60인전후 | 02.03 |
16931 | 경기 의정부시 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만 /300만 | 2.4억 | 100평내외 | 30인전후 | 02.03 |
16930 | 경기 화성시 | 상가요양원 매매 [보기] | 14억 /매매 | 포함 | 200평내외 | 30명전후 | 02.03 |
16929 | 경기 김포시 | 상가요양원 매매 [보기] | 12억/매매 | 포함 | 200평내외 | 30명전후 | 02.03 |
16928 | 경기 부천시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 3000만/ 200만 | 7000만 | 60평 | 9인 | 02.03 |
16927 | 경기 평택시 | 단독요양원 매매 [보기] | 33억/매매 | 포함 | 350여평 | 50인전후 | 02.03 |
16926 | 경기 화성시 | 단독요양원 매매 [보기] | 24억/매매 | 포함 | 220평 | 40명전후 | 02.03 |
16925 | 경기 파주시 | 주간보호 매매 [보기] | 9억/매매 | 포함 | 약190평 | 50명전후 | 02.03 |
16924 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 [보기] | 16억/매매 | 포함 | 260평 | 30명전후 | 02.03 |
16923 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 [보기] | 14억/매매 | 포함 | 180평 | 29명이내 | 02.03 |
16922 | 경기 의정부시 | 상가요양원 매매 [보기] | 10억8천/매매 | 포함 | 125평 | 20명이내 | 02.03 |
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
단독요양원 매매
단독요양원 매매
주간보호 임대
상가요양원 매매
공동생활가정 임대
상가요양원 매매
단독요양원 매매
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
주간보호 임대
상가요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
주간보호 임대
공동생활가정 임대
주간보호 임대
주간보호 임대