비공개 매물등록신청
비공개 매수등록신청
단독요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
공동생활가정 매매
공동생활가정 임대
주간보호 임대
상가요양원 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매
단위: 보증금, 월세, 권리금(만원) / 면적:(평)
번호 | 지역 | 분류 | 금액 | 권리금 | 면적 | 인가 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17554 | 전남 | 단독요양원 매매 [보기] | 42억/매매 | 포함 | 650 | 80인전후 | 03.23 |
17553 | 광주 | 단독요양원 매매 [보기] | 18억/매매 | 포함 | 210평내외 | 30인전후 | 03.23 |
17552 | 전남 | 단독요양원 매매 [보기] | 30억/매매 | 포함 | 350평 | 75인내외 | 03.23 |
17551 | 충북 괴산군 | 공동생활가정 매매 [보기] | 6억/매매 | 포함 | 110평 | 9 | 03.23 |
17550 | 경기 시흥시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 1억/800만 | 2억5천만 | 240 | 9+9+9+주 | 03.23 |
17549 | 경기 남양주시 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/390만 | 2.9억 | 100평내외 | 40명전후 | 03.23 |
17548 | 경기 안양시 | 상가요양원 매매 [보기] | 33억/매매 | 포함 | 350평전후 | 50인전후 | 03.23 |
17547 | 경기 파주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 6.8억/매매 | 포함 | 120여평 | 20인전후 | 03.23 |
17546 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 [보기] | 9억 /매매 | 포함 | 150평전후 | 20인전후 | 03.23 |
17545 | 경기 파주시 | 주간보호 임대 [보기] | 9000만/360만 | 2.9억 | 100평내외 | 40인전후 | 03.23 |
17544 | 인천 연수구 | 상가요양원 매매 [보기] | 17억/매매 | 포함 | 200평 | 30명전후 | 03.23 |
17543 | 강원 홍천군 | 단독요양원 매매 [보기] | 16억/매매 | 포함 | 270평 | 30명전후 | 03.23 |
17542 | 강원 강릉시 | 공동생활가정 매매 [보기] | 6억/매매 | 포함 | 70평 | 9명 | 03.23 |
17541 | 강원 강릉시 | 공동생활가정 매매 [보기] | 10억/매매 | 포함 | 80평 | 공생+주간 | 03.23 |
17540 | 전북 익산시 | 상가요양원 매매 [보기] | 11억5천만/매매 | 포함 | 250평전후 | 30인이하 | 03.23 |
17539 | 강원 춘천시 | 단독요양원 매매 [보기] | 19억/매매 | 포함 | 250평전후 | 30인이하 | 03.23 |
17538 | 강원 강릉시 | 단독요양원 매매 [보기] | 8억/매매 | 포함 | 80평 | 9+주간 | 03.23 |
17537 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 [보기] | 14억/매매 | 포함 | 200이내 | 25인이하 | 03.23 |
17536 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 [보기] | 11억5천만/매매 | 포함 | 120평이내 | 25인이하 | 03.23 |
17535 | 경기 의정부시 | 상가요양원 매매 [보기] | 11억/매매 | 포함 | 120평이내 | 20인이하 | 03.23 |
17534 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 14억5천만/매매 | 포함 | 200평내외 | 30인내외 | 03.22 |
17533 | 인천 | 상가요양원 매매 [보기] | 18억/매매 | 포함 | 220평내외 | 30인내외 | 03.22 |
17532 | 경기 시흥시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 3000만/120만 | 8000만 | 60평 | 9명 | 03.22 |
17531 | 경기 용인시 | 주간보호 임대 [보기] | 7000만/450만 | 2.5억 | 150여평 | 50인전후 | 03.22 |
17530 | 경기 평택시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 5000만 /300만 | 2.5억 | 150평전후 | 40인전후 | 03.22 |
17529 | 경기 남양주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 25억/매매 | 포함 | 350평 | 50인전후 | 03.22 |
17528 | 경기 안산시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 5000만/160만 | 7000만 | 60평 | 9명 | 03.22 |
17527 | 인천 | 단독요양원 매매 [보기] | 25억/매매 | 포함 | 300평내외 | 33인내외 | 03.22 |
17526 | 경기 남양주시 | 공동생활가정 매매 [보기] | 9억/매매 | 협의 | 85평 | 9명 | 03.22 |
17525 | 충북 괴산군 | 주간보호 매매 [보기] | 5억7천/매매 | 포함 | 120평내외 | 9+21(주) | 03.22 |
17524 | 인천 | 주간보호 임대 [보기] | 3000만/120만 | 2억 | 75평내외 | 30인전후 | 03.22 |
17523 | 경기 고양시 | 상가요양원 매매 [보기] | 11억5천만/매매 | 포함 | 150평이내 | 25인이하 | 03.22 |
17522 | 서울 강북구 | 공동생활가정 임대 [보기] | 3000만/255만 | 8000만 | 60평 | 9인 | 03.22 |
17521 | 경기 오산시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 3000만/150만 | 4000만 | 60평 | 9인 | 03.22 |
17520 | 충남 서산시 | 단독요양원 매매 [보기] | 14억/매매 | 포함 | 300평이내 | 30인이하 | 03.22 |
17519 | 충남 홍성군 | 단독요양원 매매 [보기] | 15억5천만/매매 | 포함 | 250평이내 | 30인이하 | 03.22 |
17518 | 경기 포천시 | 단독요양원 매매 [보기] | 14억/매매 | 포함 | 250평이내 | 30인이하 | 03.22 |
17517 | 경기 파주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 24억/매매 | 포함 | 350평이내 | 50인 이하 | 03.22 |
17516 | 경기 남양주시 | 상가요양원 매매 [보기] | 24억/매매 | 포함 | 280평 | 30명전후 | 03.22 |
17515 | 강원 강릉시 | 공동생활가정 매매 [보기] | 4억/매매 | 포함 | 65 | 9 | 03.21 |
17514 | 강원 | 공동생활가정 매매 [보기] | 6억/매매 | 포함 | 60 | 9 | 03.21 |
17513 | 경기 안양시 | 공동생활가정 임대 [보기] | 3000만/230만 | 1억 | 80평내외 | 9+7(주간) | 03.21 |
17512 | 경기 부천시 | 주간보호 임대 [보기] | 2000만/120만 | 협의 | 80평전후 | 30인전후 | 03.21 |
17511 | 경기 부천시 | 주간보호 임대 [보기] | 5000만/330만 | 1억5천만 | 100평내외 | 45인내외 | 03.21 |
17510 | 경기 부천시 | 주간보호 매매 [보기] | 17억/매매 | 포함 | 120평내외 | 50인전후 | 03.21 |
17509 | 경기 부천시 | 주간보호 임대 [보기] | 3000만/300만 | 협의 | 80평내외 | 35인전후 | 03.21 |
17508 | 인천 계양구 | 상가요양원 매매 [보기] | 22억/매매 | 포함 | 290평 | 45명전후 | 03.21 |
17507 | 경기 남양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 26억5천/매매 | 포함 | 340평 | 45명전후 | 03.21 |
17506 | 경기 남양주시 | 주간보호 임대 [보기] | 4000만/350만 | 3억9천 | 120평 | 60명이내 | 03.21 |
17505 | 경기 남양주시 | 단독요양원 매매 [보기] | 55억/매매 | 포함 | 570평 | 90명이내 | 03.21 |
상가요양원 매매
단독요양원 매매
공동생활가정 매매
공동생활가정 매매
상가요양원 매매
단독요양원 매매
단독요양원 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매
상가요양원 매매
공동생활가정 임대
주간보호 임대
공동생활가정 임대
상가요양원 매매
공동생활가정 임대
단독요양원 매매
공동생활가정 매매
주간보호 매매
주간보호 임대
단독요양원 매매
단독요양원 매매